








Orari dei corsi di Aerobica
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
| 12.30 | G.A.G. | PILATES | BODY GYM | KETTLEBELLS | STEP |
| 13.00 | STEP | KETTLEBELLS | DANZAFIT | SPINNING | TONIFICAZIONE |
| 13.30 | BODY GYM | SPINNING | ABBS | SPINNING | G.A.G |
| 13.45 | SPINNING | PILATES | |||
| 17.30 | |||||
| 18.00 | PILATES | PILATES | |||
| 18.30 | KETTLEBELLS | AERO DANCE | KETTLEBELLS | STEP & TONE | |
| 19.00 | STEP | G.A.G. | SPINNING | UPPER BODY | STEP |
| 19.30 | TONIFICAZIONE | STEP & TONE | SPINNING | G.A.G. | STEP |
| 20.00 | SPINNING | WORK OUT | AEROBICA | SWISS BALL PILATES | BODY PUMP |
| 20.30 | SPINNING | WORK OUT | G.A.G. | SWISS BALL PILATES | |
| 21.00 |
| SABATO | DOMENICA | |
| 10.30 | PILATES |
|
|
CORSO DELLA DURATA DI 1 ORA |
|
CORSO EXPRESS FITNESS |
![]() |